Menü
Menü

[avia_codeblock_placeholder uid=“0″]
Indien

Merkmal | Wert | Einheit | Quelle / Jahr |
---|---|---|---|
Hauptstadt | Neu-Delhi | Auswärtiges Amt | |
Währung | 1 Euro = ca. 77 INR (Stand: 15.09.2017) | Indische Rupie (INR) | Bankenverband / 2017 |
Fläche | 3 287 000 | km² | Auswärtiges Amt / 2017 |
Bevölkerung | 1 250 000 000 | Auswärtiges Amt / 2011 | |
Bevölkerungsdichte | 441 | Personen je km² | Statistisches Bundesamt / 2015 |
Bevölkerungswachstum | 1,7 | % | Auswärtiges Amt / 2011 |
Durchschnittseinkommen pro Kopf | 1 604 | US $ | Statistisches Bundesamt / 2015 |
Mindestlohn | 4 914 (ca. 64 €, Stand: 13.09.2017) | Rupie | Minimum wages in the global garment industry (ILO) / 2015 |
Exporterlöse | 260 326 912 335 | US $ | UN Comtrade Data Base / 2016 |
Exportgüter (Top 3) | 1. Rohölprodukte 2. Diamanten 3. Schmuck | WTO Statistics Database/ 2016 | |
Wichtigste Exportländer (Bekleidungssektor) | 1. USA 2. Vereinigte Arabische Emirate 3. Großbritannien | UN Comtrade Data Base / 2016¹ | |
Exportvolumen Bekleidung | 16 961 165 299 | US $ | UN Comtrade Data Base / 2016¹ |
Wachstum des Bekleidungssektors | + 60 | Veränderung (in %) | UN Comtrade Data Base / 2010 – 2016¹ |
Anteil der Textil- und Bekleidungsexporte am Gesamtexport des Landes | 13,61 | Anteil (in %) | ITC Trade Map / 2016² |
Anteil der Textil- und Bekleidungsexporte am globalen Textil- und Bekleidungsexport | 4,7 | Anteil (in %) | ITC Trade Map / 2016² |
Beschäftigte im Textil- und Bekleidungssektor | 2 573 506 | UNIDO Statistics Data Portal / 2015³ | |
Korruptionsindex | 85 | Rang (von 174 Ländern) | Corruption Perceptions Index (Transparency International) / 2014 |
„Ease of doing business“ | 130 | Rang (von 190 Ländern) | Doing Business Report (World bank) / 2017 |
Quellen: ¹ „HS-Code 61 – Kleidung und Bekleidungszubehör – gestrickt oder gehäkelt“ und „HS-Code 62 – Kleidung und Bekleidungszubehör – weder gestrickt noch gehäkelt“.
² HS Produktcodes 50-63, d.h. einschließlich Rohstoffe und Zwischenprodukte (z.B. Baumwolle, synthetische Fasern, Garne).
³ ISIC Codes 17 und 18.