Deutschland

Merkmal | Wert | Einheit | Quelle / Jahr |
---|---|---|---|
Hauptstadt | Berlin | Auswärtiges Amt | |
Währung | Euro | Bankenverband / 2017 | |
Fläche | 357 050 | km² | Auswärtiges Amt / 2017 |
Bevölkerung | 82 200 000 | Auswärtiges Amt / 2017 | |
Bevölkerungsdichte | 237 | Personen je km² | Statistisches Bundesamt / 2016 |
Durchschnittseinkommen pro Kopf | 42 177 | US $ | Statistisches Bundesamt / 2016 |
Mindestlohn | 8,84 | € | Bankenverband / 2017 |
Exporterlöse | 1 340 752 046 170 | US $ | UN Comtrade Data Base / 2016 |
Exportgüter (Top 3) | 1. Automobile 2. Automobilzubehör 3. Pharmaerzeugnisse | WTO Statistics Database / 2016 | |
Wichtigste Exportländer (Bekleidungssektor) | 1. Österreich 2. Niederlande 3. Schweiz | UN Comtrade Data Base / 2016¹ | |
Exportvolumen Bekleidung | 17 116 335 117 | US $ | UN Comtrade Data Base / 2016¹ |
Wachstum des Bekleidungssektors | + 1 | Veränderung (in %) | UN Comtrade Data Base / 2010 – 2016¹ |
Anteil der Textil- und Bekleidungsexporte am Gesamtexport des Landes | 2,45 | Anteil (in %) | ITC Trade Map / 2018² |
Korruptionsindex | 12 | Rang (von 174 Ländern) | Corruption Perceptions Index (Transparency International) / 2014 |
„Ease of doing business“ | 20 | Rang (von 190 Ländern) | Doing Business Report (World bank) / 2017 |
Quellen:
¹ „HS-Code 61 – Kleidung und Bekleidungszubehör – gestrickt oder gehäkelt“ und „HS-Code 62 – Kleidung und Bekleidungszubehör – weder gestrickt noch gehäkelt“.
² HS Produktcodes 50-63, d.h. einschließlich Rohstoffe und Zwischenprodukte (z.B. Baumwolle, synthetische Fasern, Garne).