Burkina Faso

Merkmal | Wert | Einheit | Quelle / Jahr |
---|---|---|---|
Hauptstadt | Ouagadougou | Auswärtiges Amt | |
Währung | 1 Euro = ca. 656 CFA-Franc BCEAO (Stand: 25.10.2017) | CFA-Franc BCEAO (Franc de la Communauté Financière d’Afrique) | Bankenverband / 2017 |
Fläche | 274 000 | km² | Auswärtiges Amt / 2017 |
Bevölkerung | 17 600 000 | Auswärtiges Amt / 2017 | |
Bevölkerungsdichte | 68 | Personen je km² | Statistisches Bundesamt / 2015 |
Durchschnittseinkommen pro Kopf | 646 | US $ | Statistisches Bundesamt / 2016 |
Exporterlöse | 2 520 012 338 | US $ | UN Comtrade Data Base / 2016 |
Exportgüter (Top 3) | 1. Gold 2. Baumwolle 3. Ölsaaten | WTO Statistics Database / 2015 | |
Wichtigste Exportländer (Bekleidungssektor) | 1. Turks- und CaicosInseln 2. USA 3. – | UN Comtrade Data Base¹ | |
Exportvolumen Bekleidung | 4 283 | US $ | UN Comtrade Data Base / 2016¹ |
Wachstum des Bekleidungssektors | – 92 | Veränderung (in %) | UN Comtrade Data Base / 2010 – 2016¹ |
Anteil der Textil- und Bekleidungsexporte am Gesamtexport des Landes | 17,05 | Anteil (in %) | ITC Trade Map / 2018² |
Korruptionsindex | 85 | Rang (von 174 Ländern) | Corruption Perceptions Index (Transparency International) / 2014 |
„Ease of doing business“ | 146 | Rang (von 190 Ländern) | Doing Business Report (World bank) / 2017 |
Quellen:
¹ „HS-Code 61 – Kleidung und Bekleidungszubehör – gestrickt oder gehäkelt“ und „HS-Code 62 – Kleidung und Bekleidungszubehör – weder gestrickt noch gehäkelt“.
² HS Produktcodes 50-63, d.h. einschließlich Rohstoffe und Zwischenprodukte (z.B. Baumwolle, synthetische Fasern, Garne).