Bangladesch

Merkmal | Wert | Einheit | Quelle / Jahr |
---|---|---|---|
Hauptstadt | Dhaka | Auswärtiges Amt | |
Währung | 1 Euro = ca. 98 BDT (Stand: 08.09.2017) | Bangladeschischer Taka (BDT) | Bankenverband / 2017 |
Fläche | 147 570 | km² | Auswärtiges Amt / 2017 |
Bevölkerung | 163 350 000 | Auswärtiges Amt / 2016 | |
Bevölkerungsdichte | 1 237 | Personen je km² | Statistisches Bundesamt / 2015 |
Bevölkerungswachstum | 1,2 | % | Auswärtiges Amt / 2014 |
Durchschnittseinkommen pro Kopf | 1 292 | US $ | Statistisches Bundesamt / 2015 |
Mindestlohn | 5 300 (ca. 54 €, Stand: 08.09.2017) | Taka | Minimum wages in the global garment industry (ILO) / 2015 |
Exporterlöse | 31 734 162 419 | US $ | UN Comtrade Data Base / 2015 |
Exportgüter (Top 3) | 1. Bekleidung (83 %) 2. Lederwaren (4,1 %) 3. Jutewaren (2,9 %) | Auswärtiges Amt / 2016 | |
Wichtigste Exportländer (Bekleidungssektor) | 1. Deutschland 2. Großbritannien 3. USA | UN Comtrade Data Base / 2015¹ | |
Exportvolumen Bekleidung | 26 532 325 125 | US $ | UN Comtrade Data Base / 2015¹ |
Wachstum des Bekleidungssektors | + 79 | Veränderung (in %) | UN Comtrade Data Base / 2010 – 2015¹ |
Anteil der Textil- und Bekleidungsexporte am Gesamtexport des Landes | 91,01 | Anteil (in %) | ITC Trade Map / 2016² |
Anteil der Textil- und Bekleidungsexporte am globalen Textil- und Bekleidungsexport | 4,68 | Anteil (in %) | ITC Trade Map / 2017² |
Beschäftigte im Textil- und Bekleidungssektor | 3 545 892 | UNIDO Statistics Data Portal / 2011³ | |
Korruptionsindex | 145 | Rang (von 174 Ländern) | Corruption Perceptions Index (Transparency International) / 2014 |
„Ease of doing business“ | 176 | Rang (von 190 Ländern) | Doing Business Report (World bank) / 2017 |
Quellen:
¹ „HS-Code 61 – Kleidung und Bekleidungszubehör – gestrickt oder gehäkelt“ und „HS-Code 62 – Kleidung und Bekleidungszubehör – weder gestrickt noch gehäkelt“.
² HS Produktcodes 50-63, d.h. einschließlich Rohstoffe und Zwischenprodukte (z.B. Baumwolle, synthetische Fasern, Garne).
³ ISIC Codes 17 und 18.