Australien

Merkmal | Wert | Einheit | Quelle / Jahr |
---|---|---|---|
Hauptstadt | Canberra | Auswärtiges Amt / 2017 | |
Währung | 1 Euro = ca. 1,49 AUD (Stand: 18.09.2017) | Australischer Dollar (AUD) | Bankenverband / 2017 |
Fläche | ca. 7 500 000 | km² | Auswärtiges Amt / 2017 |
Bevölkerung | 24 400 000 | Auswärtiges Amt / 2016 | |
Bevölkerungsdichte | 3 | Personen je km² | Statistisches Bundesamt / 2016 |
Bevölkerungswachstum | 1,7 | % | Auswärtiges Amt / 2016 |
Durchschnittseinkommen pro Kopf | 51 850 | US $ | Statistisches Bundesamt / 2016 |
Exporterlöse | 189 629 974 559 | US $ | UN Comtrade Data Base / 2016 |
Exportgüter (Top 3) | 1. Eisenerz 2. Kohle 3. Erdgas | WTO Statistics Database / 2016 | |
Wichtigste Exportländer (Bekleidungssektor) | 1. Neuseeland 2. USA 3. Großbritannien | UN Comtrade Data Base / 2016 | |
Exportvolumen Bekleidung | 166 110 865 | US $ | UN Comtrade Data Base / 2016¹ |
Wachstum des Bekleidungssektors | – 6 | Veränderung (in %) | UN Comtrade Data Base / 2010 – 2016¹ |
Anteil der Textil- und Bekleidungsexporte am Gesamtexport des Landes | 45,68 | Anteil (in %) | ITC Trade Map / 2018² |
Korruptionsindex | 11 | Rang (von 174 Ländern) | Corruption Perceptions Index (Transparency International) / 2014 |
„Ease of doing business“ | 15 | Rang (von 190 Ländern) | Doing Business Report (World bank) / 2017 |
Quellen:
¹ „HS-Code 61 – Kleidung und Bekleidungszubehör – gestrickt oder gehäkelt“ und „HS-Code 62 – Kleidung und Bekleidungszubehör – weder gestrickt noch gehäkelt“.
² HS Produktcodes 50-63, d.h. einschließlich Rohstoffe und Zwischenprodukte (z.B. Baumwolle, synthetische Fasern, Garne).